31 Members online
Sprache: German
Suche


Allgemeines  > Allgemeines  > Mitgliedszahlen Tagesstatistik (Neuer Thread)  

Dear user, you are seeing only part of our large forum. Please log in to have full access to all forum topics. Go to login
 
Sort
matthes
matthes
Posts25

Wen es interessiert..hier die Anmeldedaten jeweils von 10.00 Uhr bis zum nächsten Tag 10.00 Uhr:

1. Tag (bis 2. Tag 10.00 Uhr): 820     (gesamt = 820 Mitglieder)

2. Tag (bis 3. Tag 10.00 Uhr): 882     (gesamt = 1702 Mitglieder)

3. Tag (bis 4. Tag 10.00 Uhr): 283     (gesamt = 1985 Mitglieder)

4. Tag (bis 5. Tag 10.00 Uhr): 221     (gesamt = 2206 Mitglieder)

07.04.2008 (10.00 Uhr) bis 08.04.2008 (10.00 Uhr) : 194     (gesamt = 2400 Mitglieder)

08.04.2008 (10.00 Uhr) bis 09.04.2008 (10.00 Uhr) : 95     (gesamt = 2495 Mitglieder)

09.04.2008 (10.00 Uhr) bis 10.04.2008 (10.00 Uhr) : 122     (gesamt = 2617 Mitglieder)

10.04.2008 (10.00 Uhr) bis 11.04.2008 (10.00 Uhr) : 85     (gesamt = 2702 Mitglieder)

11.04.2008 (10.00 Uhr) bis 12.04.2008 (10.00 Uhr) : 85     (gesamt = 2787 Mitglieder)

12.04.2008 (10.00 Uhr) bis 13.04.2008 (10.00 Uhr) : 55     (gesamt = 2842 Mitglieder)

13.04.2008 (10.00 Uhr) bis 14.04.2008 (10.00 Uhr) : 61     (gesamt = 2903 Mitglieder)

14.04.2008 (10.00 Uhr) bis 15.04.2008 (10.00 Uhr) : 53     (gesamt = 2956 Mitglieder)

15.04.2008 (10.00 Uhr) bis 16.04.2008 (10.00 Uhr) : 53     (gesamt = 3009 Mitglieder)

16.04.2008 (10.00 Uhr) bis 17.04.2008 (10.00 Uhr) : 112      (gesamt = 3121 Mitglieder)

17.04.2008 (10.00 Uhr) bis 18.04.2008 (10.00 Uhr) : 53     (gesamt = 3174 Mitglieder)

18.04.2008 (10.00 Uhr) bis 19.04.2008 (10.00 Uhr) : 48     (gesamt = 3222 Mitglieder)

19.04.2008 (10.00 Uhr) bis 20.04.2008 (10.00 Uhr) : 47     (gesamt = 3269 Mitglieder)

20.04.2008 (10.00 Uhr) bis 21.04.2008 (10.00 Uhr) : 42     (gesamt = 3311 Mitglieder)


21.04.2008 (10.00 Uhr) bis 22.04.2008 (10.00 Uhr) : 255     (gesamt = 3566 Mitglieder)

(davon alleine 189 neue Mitglieder von Beginn des BERICHTS in TV-Total bis jetzt 10.00 Uhr)


22.04.2008 (10.00 Uhr) bis 23.04.2008 (10.00 Uhr) : 215     (gesamt = 3781 Mitglieder)

23.04.2008 (10.00 Uhr) bis 24.04.2008 (10.00 Uhr) : 95     (gesamt = 3876 Mitglieder)

24.04.2008 (10.00 Uhr) bis 25.04.2008 (10.00 Uhr) : 83     (gesamt = 3959 Mitglieder)

25.04.2008 (10.00 Uhr) bis 26.04.2008 (10.00 Uhr) : 73     (gesamt = 4032 Mitglieder)

26.04.2008 (10.00 Uhr) bis 27.04.2008 (10.00 Uhr) : 38    (gesamt = 4070 Mitglieder)

27.04.2008 (10.00 Uhr) bis 28.04.2008 (10.00 Uhr) : 57    (gesamt = 4127 Mitglieder)

28.04.2008 (10.00 Uhr) bis 29.04.2008 (10.00 Uhr) : 68    (gesamt = 4195 Mitglieder)

29.04.2008 (10.00 Uhr) bis 30.04.2008 (10.00 Uhr) : 53    (gesamt = 4248 Mitglieder)

30.04.2008 (10.00 Uhr) bis 01.05.2008 (10.00 Uhr) : 38    (gesamt = 4286 Mitglieder)

01.05.2008 (10.00 Uhr) bis 02.05.2008 (10.00 Uhr) : 65    (gesamt = 4351 Mitglieder)

02.05.2008 (10.00 Uhr) bis 03.05.2008 (10.00 Uhr) : 47    (gesamt = 4398 Mitglieder) 

03.05.2008 (10.00 Uhr) bis 04.05.2008 (10.00 Uhr) : 42    (gesamt = 4440 Mitglieder) 

04.05.2008 (10.00 Uhr) bis 05.05.2008 (10.00 Uhr) : 129    (gesamt = 4569 Mitglieder) 

05.05.2008 (10.00 Uhr) bis 06.05.2008 (10.00 Uhr) : 55    (gesamt = 4624 Mitglieder)

06.05.2008 (10.00 Uhr) bis 07.05.2008 (10.00 Uhr) : 37    (gesamt = 4661 Mitglieder)

07.05.2008 (10.00 Uhr) bis 08.05.2008 (10.00 Uhr) : 49    (gesamt = 4710 Mitglieder)

08.05.2008 (10.00 Uhr) bis 09.05.2008 (10.00 Uhr) : 41    (gesamt = 4751 Mitglieder)

09.05.2008 (10.00 Uhr) bis 10.05.2008 (10.00 Uhr) : 27    (gesamt = 4778 Mitglieder)

10.05.2008 (10.00 Uhr) bis 11.05.2008 (10.00 Uhr) : 23    (gesamt = 4801 Mitglieder)

11.05.2008 (10.00 Uhr) bis 12.05.2008 (10.00 Uhr) : 24    (gesamt = 4825 Mitglieder)

12.05.2008 (10.00 Uhr) bis 13.05.2008 (10.00 Uhr) : 34    (gesamt = 4859 Mitglieder)

13.05.2008 (10.00 Uhr) bis 14.05.2008 (10.00 Uhr) : 42    (gesamt = 4901 Mitglieder)

14.05.2008 (10.00 Uhr) bis 15.05.2008 (10.00 Uhr) : 42    (gesamt = 4943 Mitglieder)

15.05.2008 (10.00 Uhr) bis 16.05.2008 (10.00 Uhr) : 35    (gesamt = 4978 Mitglieder)

16.05.2008 (10.00 Uhr) bis 17.05.2008 (10.00 Uhr) : 44    (gesamt = 5022 Mitglieder)

17.05.2008 (10.00 Uhr) bis 17.05.2008 (22.30 Uhr) : 21    (gesamt = 5043 Mitglieder)

17.05.2008 (22.30 Uhr) bis 18.05.2008 (22.30 Uhr) : 28    (gesamt = 5071 Mitglieder)

18.05.2008 (22.30 Uhr) bis 19.05.2008 (22.30 Uhr) : 41    (gesamt = 5112 Mitglieder)

19.05.2008 (22.30 Uhr) bis 20.05.2008 (22.30 Uhr) : 88    (gesamt = 5200 Mitglieder)

20.05.2008 (22.30 Uhr) bis 21.05.2008 (22.30 Uhr) : 200    (gesamt = 5400 Mitglieder)

21.05.2008 (22.30 Uhr) bis 22.05.2008 (22.30 Uhr) : 60 (gesamt = 5460 Mitglieder)

22.05.2008 (22.30 Uhr) bis 23.05.2008 (22.30 Uhr)32 (gesamt = 5492 Mitglieder)

23.05.2008 (22.30 Uhr) bis 24.05.2008 (22.30 Uhr) : 19 (gesamt = 5511 Mitglieder)

24.05.2008 (22.30 Uhr) bis 25.05.2008 (22.30 Uhr) : 56 (gesamt = 5567 Mitglieder)

25.05.2008 (22.30 Uhr) bis 26.05.2008 (22.30 Uhr) : 59 (gesamt = 5626 Mitglieder)

26.05.2008 (22.30 Uhr) bis 27.05.2008 (22.30 Uhr) : 27 (gesamt = 5653 Mitglieder)

27.05.2008 (22.30 Uhr) bis 28.05.2008 (22.30 Uhr) : 30 (gesamt = 5683 Mitglieder)

28.05.2008 (22.30 Uhr) bis 29.05.2008 (22.30 Uhr) : 31 (gesamt = 5714 Mitglieder)

29.05.2008 (22.30 Uhr) bis 30.05.2008 (22.30 Uhr) : 56 (gesamt = 5770 Mitglieder)

30.05.2008 (22.30 Uhr) bis 31.05.2008 (22.30 Uhr) : 36 (gesamt = 5806 Mitglieder)

31.05.2008 (22.30 Uhr) bis 01.06.2008 (22.30 Uhr) : 55 (gesamt = 5861 Mitglieder)

01.06.2008 (22.30 Uhr) bis 02.06.2008 (22.30 Uhr) : 32 (gesamt = 5893 Mitglieder)

02.06.2008 (22.30 Uhr) bis 03.06.2008 (22.30 Uhr) : 38 (gesamt = 5931 Mitglieder)

03.06.2008 (22.30 Uhr) bis 04.06.2008 (22.30 Uhr) : 22 (gesamt = 5953 Mitglieder)

04.06.2008 (22.30 Uhr) bis 05.06.2008 (22.30 Uhr) : 22 (gesamt = 5975 Mitglieder)

05.06.2008 (22.30 Uhr) bis 06.06.2008 (22.30 Uhr) : 36 (gesamt = 6011 Mitglieder)

06.06.2008 (22.30 Uhr) bis 07.06.2008 (22.30 Uhr) : 38 (gesamt = 6049 Mitglieder)

07.06.2008 (22.30 Uhr) bis 08.06.2008 (22.30 Uhr) : 19 (gesamt = 6068 Mitglieder)

08.06.2008 (22.30 Uhr) bis 09.06.2008 (22.30 Uhr) : 20 (gesamt = 6088 Mitglieder)

09.06.2008 (22.30 Uhr) bis 10.06.2008 (23.15 Uhr) : 18 (gesamt = 6106 Mitglieder)

10.06.2008 (23.15 Uhr) bis 11.06.2008 (23.00 Uhr) : 18 (gesamt = 6124 Mitglieder)

11.06.2008 (23.00 Uhr) bis 12.06.2008 (23.00 Uhr) : 11 (gesamt = 6135 Mitglieder)

12.06.2008 (23.00 Uhr) bis 13.06.2008 (23.00 Uhr) : 12 (gesamt = 6147 Mitglieder)

13.06.2008 (23.00 Uhr) bis 14.06.2008 (23.30 Uhr) : 11 (gesamt = 6158 Mitglieder)

14.06.2008 (23.30 Uhr) bis 15.06.2008 (22.00 Uhr) : 09 (gesamt = 6167 Mitglieder)

15.06.2008 (22.00 Uhr) bis 16.06.2008 (23.30 Uhr) : 09 (gesamt = 6176 Mitglieder)

16.06.2008 (23.30 Uhr) bis 17.06.2008 (23.30 Uhr) : 08 (gesamt = 6184 Mitglieder)

17.06.2008 (23.30 Uhr) bis 18.06.2008 (23.00 Uhr) : 09 (gesamt = 6193 Mitglieder)

18.06.2008 (23.00 Uhr) bis 20.06.2008 (07.00 Uhr) : 10 (gesamt = 6203 Mitglieder)

20.06.2008 (07.00 Uhr) bis 20.06.2008 (23.30 Uhr) : 08 (gesamt = 6211 Mitglieder)

20.06.2008 (23.30 Uhr) bis 21.06.2008 (23.20 Uhr) : 07 (gesamt = 6218 Mitglieder)

21.06.2008 (23.20 Uhr) bis 22.06.2008 (23.30 Uhr) : 12 (gesamt = 6230 Mitglieder)

22.06.2008 (23.30 Uhr) bis 23.06.2008 (23.00 Uhr) : 12 (gesamt = 6242 Mitglieder)

23.06.2008 (23.00 Uhr) bis 24.06.2008 (23.30 Uhr) : 15 (gesamt = 6257 Mitglieder)

24.06.2008 (23.30 Uhr) bis 25.06.2008 (24.00 Uhr) : 13 (gesamt = 6270 Mitglieder)

25.06.2008 (24.00 Uhr) bis 26.06.2008 (23.30 Uhr) : 09 (gesamt = 6279 Mitglieder)

26.06.2008 (23.30 Uhr) bis 27.06.2008 (23.30 Uhr) : 17 (gesamt = 6296 Mitglieder)

27.06.2008 (23.30 Uhr) bis 28.06.2008 (24.00 Uhr) : 09 (gesamt = 6305 Mitglieder)

28.06.2008 (23.30 Uhr) bis 29.06.2008 (24.00 Uhr) : 04 (gesamt = 6309 Mitglieder)

29.06.2008 (24.00 Uhr) bis 30.06.2008 (23.30 Uhr) : 12 (gesamt = 6321 Mitglieder)

30.06.2008 (23.30 Uhr) bis 01.07.2008 (23.30 Uhr) : 05 (gesamt = 6326 Mitglieder)

01.07.2008 (23.30 Uhr) bis 02.07.2008 (23.00 Uhr) : 06 (gesamt = 6332 Mitglieder)

02.07.2008 (23.00 Uhr) bis 03.07.2008 (23.20 Uhr) : 10 (gesamt = 6342 Mitglieder)

03.07.2008 (23.00 Uhr) bis 04.07.2008 (24.00 Uhr) : 06 (gesamt = 6348 Mitglieder)

04.07.2008 (24.00 Uhr) bis 05.07.2008 (23.00 Uhr) : 04 (gesamt = 6352 Mitglieder)

05.07.2008 (23.00 Uhr) bis 06.07.2008 (24.00 Uhr) : 05 (gesamt = 6357 Mitglieder)

06.07.2008 (24.00 Uhr) bis 07.07.2008 (23.30 Uhr) : 04 (gesamt = 6361 Mitglieder)

07.07.2008 (23.30 Uhr) bis 08.07.2008 (23.30 Uhr) : 05 (gesamt = 6366 Mitglieder)

08.07.2008 (23.30 Uhr) bis 09.07.2008 (23.30 Uhr) : 05 (gesamt = 6371 Mitglieder)

09.07.2008 (23.30 Uhr) bis 10.07.2008 (24.00 Uhr) : 09 (gesamt = 6380 Mitglieder) Aufstiegstag

10.07.2008 (24.00 Uhr) bis 11.07.2008 (24.00 Uhr) : 43 (gesamt = 6423 Mitglieder)

11.07.2008 (24.00 Uhr) bis 12.07.2008 (24.00 Uhr) : 12 (gesamt = 6435 Mitglieder)

12.07.2008 (24.00 Uhr) bis 13.07.2008 (23.30 Uhr) : 26 (gesamt = 6461 Mitglieder)

13.07.2008 (23.30 Uhr) bis 14.07.2008 (23.30 Uhr) : 21 (gesamt = 6482 Mitglieder)

14.07.2008 (23.30 Uhr) bis 15.07.2008 (23.30 Uhr) : 20 (gesamt = 6502 Mitglieder)

15.07.2008 (23.30 Uhr) bis 16.07.2008 (24.00 Uhr) : 28 (gesamt = 6530 Mitglieder)

16.07.2008 (23.30 Uhr) bis 17.07.2008 (23.30 Uhr) : 47 (gesamt = 6577 Mitglieder)

17.07.2008 (23.30 Uhr) bis 18.07.2008 (23.30 Uhr) : 34 (gesamt = 6611 Mitglieder)

18.07.2008 (23.30 Uhr) bis 19.07.2008 (24.00 Uhr) : 21 (gesamt = 6632 Mitglieder)

19.07.2008 (24.00 Uhr) bis 20.07.2008 (24.00 Uhr) : 19 (gesamt = 6651 Mitglieder)

20.07.2008 (24.00 Uhr) bis 21.07.2008 (24.00 Uhr) : 20
(gesamt = 6671 Mitglieder)

21.07.2008 (24.00 Uhr) bis 22.07.2008 (23.30 Uhr) : 12 (gesamt = 6683 Mitglieder)

22.07.2008 (23.30 Uhr) bis 23.07.2008 (23.30 Uhr) : 12 (gesamt = 6695 Mitglieder)

23.07.2008 (23.30 Uhr) bis 24.07.2008 (24.00 Uhr) : 16 (gesamt = 6711 Mitglieder)

24.07.2008 (23.30 Uhr) bis 25.07.2008 (23.30 Uhr) : 09 (gesamt = 6720 Mitglieder)

25.07.2008 (23.30 Uhr) bis 26.07.2008 (24.00 Uhr) : 10 (gesamt = 6730 Mitglieder)

26.07.2008 (24.00 Uhr) bis 27.07.2008 (24.00 Uhr) : 06 (gesamt = 6736 Mitglieder)

27.07.2008 (24.00 Uhr) bis 28.07.2008 (24.00 Uhr) : 11 (gesamt = 6747 Mitglieder)

28.07.2008 (24.00 Uhr) bis 29.07.2008 (23.30 Uhr) : 08 (gesamt = 6755 Mitglieder)

29.07.2008 (23.30 Uhr) bis 30.07.2008 (23.30 Uhr) : 12 (gesamt = 6767 Mitglieder)

30.07.2008 (23.30 Uhr) bis 31.07.2008 (23.30 Uhr) : 10 (gesamt = 6777 Mitglieder)

31.07.2008 (23.30 Uhr) bis 01.08.2008 (24.00 Uhr) : 07 (gesamt = 6784 Mitglieder)

01.08.2008 (24.00 Uhr) bis 02.08.2008 (24.00 Uhr) : 10 (gesamt = 6794 Mitglieder)

02.08.2008 (24.00 Uhr) bis 03.08.2008 (24.00 Uhr) : 09 (gesamt = 6803 Mitglieder)

03.08.2008 (24.00 Uhr) bis 04.08.2008 (23.30 Uhr) : 08 (gesamt = 6811 Mitglieder)

04.08.2008 (23.30 Uhr) bis 05.08.2008 (23.30 Uhr) : 12 (gesamt = 6823 Mitglieder)

05.08.2008 (23.30 Uhr) bis 06.08.2008 (23.30 Uhr) : 22 (gesamt = 6845 Mitglieder)

06.08.2008 (23.30 Uhr) bis 07.08.2008 (23.30 Uhr) : 05 (gesamt = 6850 Mitglieder)

07.08.2008 (23.30 Uhr) bis 08.08.2008 (24.00 Uhr) : 11 (gesamt = 6861 Mitglieder)

08.08.2008 (24.00 Uhr) bis 09.08.2008 (24.00 Uhr) : 03 (gesamt = 6864 Mitglieder)

09.08.2008 (24.00 Uhr) bis 10.08.2008 (23.30 Uhr) : 14 (gesamt = 6878 Mitglieder)

10.08.2008 (23.30 Uhr) bis 11.08.2008 (23.30 Uhr) : 08 (gesamt = 6886 Mitglieder)

11.08.2008 (23.30 Uhr) bis 12.08.2008 (23.30 Uhr) : 12 (gesamt = 6898 Mitglieder)

12.08.2008 (23.30 Uhr) bis 13.08.2008 (23.30 Uhr) : 05 (gesamt = 6903 Mitglieder)

13.08.2008 (23.30 Uhr) bis 14.08.2008 (23.30 Uhr) : 12 (gesamt = 6915 Mitglieder)

14.08.2008 (23.30 Uhr) bis 15.08.2008 (23.30 Uhr) : 04 (gesamt = 6919 Mitglieder)

15.08.2008 (23.30 Uhr) bis 16.08.2008 (23.30 Uhr) : 03 (gesamt = 6922 Mitglieder)

16.08.2008 (23.30 Uhr) bis 17.08.2008 (23.30 Uhr) : 07 (gesamt = 6929 Mitglieder)

17.08.2008 (23.30 Uhr) bis 18.08.2008 (23.30 Uhr) : 11 (gesamt = 6940 Mitglieder)

18.08.2008 (23.30 Uhr) bis 19.08.2008 (23.30 Uhr) : 12 (gesamt = 6952 Mitglieder)

19.08.2008 (23.30 Uhr) bis 20.08.2008 (23.30 Uhr) : 16 (gesamt = 6968 Mitglieder)

20.08.2008 (23.30 Uhr) bis 21.08.2008 (23.30 Uhr) : 16 (gesamt = 6984 Mitglieder)

21.08.2008 (23.30 Uhr) bis 22.08.2008 (24.00 Uhr) : 23 (gesamt = 7007 Mitglieder)

22.08.2008 (24.00 Uhr) bis 23.08.2008 (24.00 Uhr) : 12 (gesamt = 7019 Mitglieder)

23.08.2008 (24.00 Uhr) bis 24.08.2008 (24.00 Uhr) : 17 (gesamt = 7036 Mitglieder)

24.08.2008 (24.00 Uhr) bis 25.08.2008 (24.00 Uhr) : 24 (gesamt = 7060 Mitglieder)

25.08.2008 (24.00 Uhr) bis 26.08.2008 (24.00 Uhr) : 28 (gesamt = 7088 Mitglieder)

26.08.2008 (24.00 Uhr) bis 27.08.2008 (18.30 Uhr) : 27 (gesamt = 7115 Mitglieder)

27.08.2008 (18:30 Uhr) bis 28.08.2008 (21.00 Uhr) : 15 (gesamt = 7130 Mitglieder)

28.08.2008 (21:00 Uhr) bis 29.08.2008 (19.30 Uhr) : 23 (gesamt = 7153 Mitglieder)

29.08.2008 (21:00 Uhr) bis 30.08.2008 (19.30 Uhr) : 13 (gesamt = 7164 Mitglieder)

30.08.2008 (21:00 Uhr) bis 31.08.2008 (19.30 Uhr) : 11 (gesamt = 7177 Mitglieder)

31.08.2008 (21:00 Uhr) bis 01.09.2008 (20:00 Uhr) : 31 (gesamt = 7208 Mitglieder)

01.09.2008 (21:00 Uhr) bis 02.09.2008 (18:00 Uhr) : 37 (gesamt = 7245 Mitglieder)

02.09.2008 (18:00 Uhr) bis 03.09.2008 (20:45 Uhr) : 35 (gesamt = 7280 Mitglieder)

03.09.2008 (20:45 Uhr) bis 04.09.2008 (24:00 Uhr) : 51 (gesamt = 7331 Mitglieder)

04.09.2008 (24:00 Uhr) bis 05.09.2008 (24.00 Uhr) : 48 (gesamt = 7379 Mitglieder)

05.09.2008 (10:00 Uhr) bis 06.09.2008 (10.00 Uhr) : 35 (gesamt = 7414 Mitglieder)

06.09.2008 (10:00 Uhr) bis 07.09.2008 (10.00 Uhr) : 38 (gesamt = 7487 Mitglieder)

07.09.2008 (10:00 Uhr) bis 08.09.2008 (10.00 Uhr) : 50 (gesamt = 7537 Mitglieder)

08.09.2008 (10:00 Uhr) bis 09.09.2008 (10.00 Uhr) : 58 (gesamt = 7595 Mitglieder)

09.09.2008 (10:00 Uhr) bis 10.09.2008 (10.00 Uhr) : 65 (gesamt = 7660 Mitglieder)

10.09.2008 (10:00 Uhr) bis 11.09.2008 (10.00 Uhr) : 53 (gesamt = 7713 Mitglieder)

11.09.2008 (10:00 Uhr) bis 12.09.2008 (10.00 Uhr) : 63 (gesamt = 7776 Mitglieder)

12.09.2008 (10:00 Uhr) bis 13.09.2008 (10.00 Uhr) : 46 (gesamt = 7822 Mitglieder)

13.09.2008 (10:00 Uhr) bis 14.09.2008 (10.00 Uhr) : 35 (gesamt = 7857 Mitglieder)

14.09.2008 (10:00 Uhr) bis 15.09.2008 (10.00 Uhr) : 54 (gesamt = 7911 Mitglieder)

15.09.2008 (10:00 Uhr) bis 16.09.2008 (22.30 Uhr) : 38 (gesamt = 7949 Mitglieder)

16.09.2008 (10:00 Uhr) bis 17.09.2008 (23.30 Uhr) : 50 (gesamt = 7999 Mitglieder)

17.09.2008 (23:30 Uhr) bis 18.09.2008 (00.00 Uhr) : 69 (gesamt = 8068 Mitglieder)

18.09.2008 (00:00 Uhr) bis 19.09.2008 (00.00 Uhr) : 107 (gesamt = 8175 Mitglieder)

19.09.2008 (00:00 Uhr) bis 20.09.2008 (00.00 Uhr) : 49 (gesamt = 8224 Mitglieder)

20.09.2008 (00:00 Uhr) bis 21.09.2008 (00.00 Uhr) : 48 (gesamt = 8272 Mitglieder)

21.09.2008 (00:00 Uhr) bis 22.09.2008 (00.00 Uhr) : 53 (gesamt = 8325 Mitglieder)

22.09.2008 (00:00 Uhr) bis 23.09.2008 (00.00 Uhr) : 50 (gesamt = 8375 Mitglieder)

23.09.2008 (00:00 Uhr) bis 24.09.2008 (00.00 Uhr) : 47 (gesamt = 8422 Mitglieder)

24.09.2008 (00:00 Uhr) bis 25.09.2008 (00.00 Uhr) : 67 (gesamt = 8489 Mitglieder)

25.09.2008 (00:00 Uhr) bis 26.09.2008 (00.00 Uhr) : 52 (gesamt = 8541 Mitglieder)

26.09.2008 (00:00 Uhr) bis 27.09.2008 (00.00 Uhr) : 36 (gesamt = 8577 Mitglieder)

27.09.2008 (00:00 Uhr) bis 28.09.2008 (00.00 Uhr) : 36 (gesamt = 8613 Mitglieder)

28.09.2008 (00:00 Uhr) bis 29.09.2008 (00.00 Uhr) : 51 (gesamt = 8664 Mitglieder)

29.09.2008 (00:00 Uhr) bis 30.09.2008 (00.00 Uhr) : 65 (gesamt = 8729 Mitglieder)

30.09.2008 (00:00 Uhr) bis 01.10.2008 (00.00 Uhr) : 60 (gesamt = 8789 Mitglieder)

01.10.2008 (00:00 Uhr) bis 02.10.2008 (00.00 Uhr) : 51 (gesamt = 8840 Mitglieder)

02.10.2008 (00:00 Uhr) bis 03.10.2008 (00.00 Uhr) : 38 (gesamt = 8878 Mitglieder)

03.10.2008 (00:00 Uhr) bis 04.10.2008 (00.00 Uhr) : 46 (gesamt = 8924 Mitglieder)

04.10.2008 (00:00 Uhr) bis 05.10.2008 (00.00 Uhr) : 43 (gesamt = 8967 Mitglieder)

05.10.2008 (00:00 Uhr) bis 06.10.2008 (00.00 Uhr) : 62 (gesamt = 9029 Mitglieder)

06.10.2008 (00:00 Uhr) bis 07.10.2008 (00.00 Uhr) : 61 (gesamt = 9090 Mitglieder)

07.10.2008 (00:00 Uhr) bis 08.10.2008 (00.00 Uhr) : 49 (gesamt = 9139 Mitglieder)

08.10.2008 (00:00 Uhr) bis 09.10.2008 (00.00 Uhr) : 66 (gesamt = 9205 Mitglieder)

09.10.2008 (00:00 Uhr) bis 10.10.2008 (00.00 Uhr) : 54 (gesamt = 9259 Mitglieder)

10.10.2008 (00:00 Uhr) bis 11.10.2008 (00.00 Uhr) : 43 (gesamt = 9302 Mitglieder)

11.10.2008 (00:00 Uhr) bis 12.10.2008 (00.00 Uhr) : 46 (gesamt = 9348 Mitglieder)

12.10.2008 (00:00 Uhr) bis 13.10.2008 (00.00 Uhr) : 59 (gesamt = 9407 Mitglieder)

13.10.2008 (00:00 Uhr) bis 14.10.2008 (00.00 Uhr) : 53 (gesamt = 9460 Mitglieder)

14.10.2008 (00:00 Uhr) bis 15.10.2008 (00.00 Uhr) : 63 (gesamt = 9523 Mitglieder)

15.10.2008 (00:00 Uhr) bis 16.10.2008 (00.00 Uhr) : 37 (gesamt = 9560 Mitglieder)

16.10.2008 (00:00 Uhr) bis 17.10.2008 (00.00 Uhr) : 44 (gesamt = 9604 Mitglieder)

17.10.2008 (00:00 Uhr) bis 18.10.2008 (00.00 Uhr) : 41 (gesamt = 9645 Mitglieder)

18.10.2008 (00:00 Uhr) bis 19.10.2008 (00.00 Uhr) : 39 (gesamt = 9684 Mitglieder)

19.10.2008 (00:00 Uhr) bis 20.10.2008 (00.00 Uhr) : 53 (gesamt = 9737 Mitglieder)

20.10.2008 (00:00 Uhr) bis 21.10.2008 (00.00 Uhr) : 50 (gesamt = 9787 Mitglieder)

21.10.2008 (00:00 Uhr) bis 22.10.2008 (00.00 Uhr) : 46 (gesamt = 9833 Mitglieder)

22.10.2008 (00:00 Uhr) bis 24.10.2008 (10.00 Uhr) : 62 (gesamt = 9895 Mitglieder)Zahl von Fortuna73

24.10.2008 (10:00 Uhr) bis 24.10.2008 (00.00 Uhr) : 41 (gesamt = 9936 Mitglieder)

24.10.2008 (00:00 Uhr) bis 25.10.2008 (00.00 Uhr) : 36 (gesamt = 9972 Mitglieder)

25.10.2008 (00:00 Uhr) bis 26.10.2008 (00.00 Uhr) : 71 (gesamt = 10043 Mitglieder)

26.10.2008 (00:00 Uhr) bis 27.10.2008 (00.00 Uhr) : 45 (gesamt = 10088 Mitglieder)

27.10.2008 (00:00 Uhr) bis 28.10.2008 (00.00 Uhr) : 57 (gesamt = 10145 Mitglieder)

28.10.2008 (00:00 Uhr) bis 29.10.2008 (00.00 Uhr) : 36 (gesamt = 10181 Mitglieder)

29.10.2008 (00:00 Uhr) bis 30.10.2008 (00.00 Uhr) : 43 (gesamt = 10224 Mitglieder)

30.10.2008 (00:00 Uhr) bis 01.11.2008 (10.00 Uhr) : 47 (gesamt = 10271 Mitglieder)

01.11.2008 (10:00 Uhr) bis 01.11.2008 (00.00 Uhr) : 28 (gesamt = 10299 Mitglieder)

01.11.2008 (00:00 Uhr) bis 02.11.2008 (00.00 Uhr) : 51 (gesamt = 10350 Mitglieder)

02.11.2008 (00:00 Uhr) bis 03.11.2008 (00.00 Uhr) : 41 (gesamt = 10391 Mitglieder)

03.11.2008 (00:00 Uhr) bis 04.11.2008 (00.00 Uhr) : 42 (gesamt = 10433 Mitglieder)

04.11.2008 (00:00 Uhr) bis 05.11.2008 (00.00 Uhr) : 40 (gesamt = 10473 Mitglieder)

05.11.2008 (00:00 Uhr) bis 07.11.2008 (09.00 Uhr) : 55 (gesamt = 10528 Mitglieder)

fortune73
fortune73
Moderator Posts370

Super das alles geklappt hat, nun haben wir einen neuen Statistik User.... Danke dafür!!!!

matthes
matthes
Posts25

is ja kein problem ausserdem ist es ja für nen guten Zweck

matthes
matthes
Posts25

...Update...siehe 1. Beitrag.

zyst
zyst
Posts2

Ich glaube ernsthaft, daß die 30000 auf KEINEN Fall in 365 Tagen zu erreichen sind.

Im Schnitt müssen sich knapp 85 Leute pro Tag anmelden.

Im Moment dümpeln die Neuanmeldungen bei 20-30 pro Tag. Bald haben wir auch den Puffer der guten Anfangstage aufgebraucht, und die groß angelegten Werbemaßnahmen (TVtotal, Autoball, Spiegel) brachten bis jetzt auch nur bestenfalls ein zweitägiges Strohfeuer.

Was nun Herr Wortmann?

 

 

chudoba
chudoba
Posts60

So wie es derzeit aussieht, sind die 30.000 auch nicht n 3 Jahren erreichbar. Bald werden wir bei weniger als 10 Neuanmeldungen pro Tag sein.

Man hätte lieber 10.000 Mitglieder anstreben sollen... Das wäre mit 300.000 Euro/Jahr schon ein ordentlicher Impuls für die Fortuna gewesen...

Woher die jetzt noch die 24.000 Leute herbekommen wollen ist mir ein Rätsel!

 

 

trainer o.
trainer o.
Moderator Posts325

provokative Gegenfrage an die beiden letzten Schreiber(eigentlich an viele), bitte nicht als meckern oder sonstiges auffassen: Was habt ihr bisher unternommen um evtl. die Mitgliedszahlen positiv zu beeinflussen?




"Es ist gelogen, dass Videogames Kids beeinflussen. Hätte PAC MAN das getan, würden wir heute durch dunkle Räume irren, Pillen fressen und elektronische Musik hören."
cojote
cojote
Posts296

chudoba schrieb

